| Продукты (перечисляется вся пища, съеденная на сутки) | Калорийность 100 г продукта, ккал (оценивается по таблице) | Количество, в граммах | Калорийность съеденного продукта (блюда), ккал |
| Йогурт 5% | 125 ккал | 200 г | 250 ккал |
| Хлеб | 190 ккал | 1кусок -25г | 45 ккал |
| Масло растительное | 760 ккал | 1 ст.л. -15г | 114 ккал |
| И т.д. | |||
| Нагрузка | Энергозатраты | |
| мужчин (70 кг) | женщин (60 кг) | |
| Зарядка | 252 | 216 |
| Личная гигиена, умывание, уборка постели, | 126 | 108 |
| одевание и раздевание (обувь, одежда) | ||
| Мытьё посуды | 126 | 108 |
| Работы по уборке квартиры, стирка вручную | 210 | 180 |
| Шитьё, вязание, глажение белья | 126 | 108 |
| Езда в транспорте | 126 | 108 |
| Приём пищи сидя | 84 | 72 |
| Подметание полов | 168 | 144 |
| Мытьё полов | 210 | 180 |
| Натирание полов | 294 | 252 |
| Мытьё окон | 252 | 216 |
| Домашняя работа | 252 | 216 |
| Езда на автомашине | 113 | 97 |
| Чтение | 84 | 72 |
| Работа огородников | 361 | 309 |
| (подготовка грядок, прополка) | ||
| Печатание на машинке | 126 | 108 |
| Работа на приусадебном участке | 378 | 324 |
| (уборка овощей) | ||
| Работа топором | 1428 | 1224 |
| Пилка дров | 462 | 396 |
| Игра на фортепьяно | 168 | 144 |
| Быстрая ходьба | 420 | 360 |
| Медленный бег | 504 | 432 |
| Быстрый бег | 1092 | 936 |
| Медленный бег на лыжах | 462 | 396 |
| Быстрый бег на лыжах | 1092 | 936 |
| Катание на коньках | 420 | 360 |
| Спокойное плавание | 210 | 180 |
| Гребля, волейбол | 252 | 216 |
| Баскетбол | 546 | 468 |
| Бадминтон | 336 | 288 |
| Настольный теннис | 252 | 216 |
| Футбол | 504 | 432 |
| Борьба | 924 | 792 |
| Бокс | 1050 | 900 |
| Большой теннис | 462 | 396 |
Примерное
однодневное меню диеты N° 8 для больных ожирением (1779 ккал)
Наименование блюд
Выход, г
Белки, г (%)
Жиры, г (%)
Углеводы, г (%)
ККАЛ
Первый завтрак
Творог нежирный
100
13.8
1.1
8.8
100
Морковь тушеная
200
4.2
11.9
16.4
190
Кофе с молоком без сахара
200
1.4
1.7
2.2
30
Второй завтрак
Салат из свежей капусты без соли со сметаной
170
2.6
5.6
8.4
94
Обед
Щи вегетарианские (1/2 порции) Мясо отварное
200
1.8
6.8
9.45
106
90
13.6
10.9
—
150
Горошек зеленый без масла
50
1.3
0.1
3.4
20
Яблоки свежие
100
0.3
11.5
47
Полдник
Творог нежирный
100
13,8
1,1
8.8
100
Отвар шиповника (1 стакан)
180
-
-
-
-
У ж и н
Рыба отварная (судак)
100
16.0
4.6
0.02
106
Рагу из овощей (1/2 порции)
125
2.6
7.8
15.2
140
На ночь
Кефир Н а в е с ь д е н ь
180
5.0
6.3
8.1
109
Хлеб ржаной
150
8.4
1.65
19.9
328
Всего
85 (22%)
60 (35%)
160 (43%)
1520 (100%)